ЧУ НСЦЭИ "Альфа"

центр проведения судебных и досудебных экспертиз

Приказ Об Установлении Экспертного Часа

Cтоимость экспертизы определяется из степени сложности и количества затраченных на неё часов.

Роды(виды) судебных экспертиз(исследований)Стоимость часа(руб)Стоимость производства экспертиз 1-3 категории сложности
1 cтепень 2 степень3 степень
кол-во затраченных часовсумма(руб) кол-во затраченных часовсумма(руб) кол-во затраченных часовсумма(руб)
12345678
Почерковедческая 1 125,00 16 18 000,00 38 42 750,00 95 106 875,00
Техническая экспертиза документов
реквизвитов документов 1 125,00 28 31 500,00 45 50 625,00 95 106 875,00
материала документов 1 125,00 28 31 500,00 57 64 125,00 115 129 375,00
фототехническая 1 125,00 22 24 750,00 45 50 625,00 95 106 875,00
портретная 1 125,00 22 24 750,00 45 50 625,00 95 106 875,00
Трасологическая
Следов человека 1 125,00 16 18 000,00 45 50 625,00 77 86 625,00
Следов орудий, инструментов 1 125,00 18 18 000,00 45 50 625,00 77 86 625,00
Следов транспортных средств(транспортно-трасологическая идентификаций) 1 125,00 28 31 500,00 57 64 125,00 115 129 375,00
фоноскопическая видео и звукозапись
голоса и звучащей речи 1 125,0016 18 000,00 57 64 125,00 115 129 375,00
звуковой среды, условий, средств, материалов и следов звукозаписей 1 125,00 18 18 000,00 57 64 125,00 115 129 375,00
видеоизображений, условий, средств, материалов и следов видеозаписей 1 125,00 18 18 000,00 57 64 125,00 115 129 375,00
оружия и следов выстрела
Огнестрельного оружия и патронов к нему1 125,0019 21 375,00 38 42 750,00 77 86 625,00
следов и обстоятельств выстрела1 125,0019 21 375,00 38 42 750,00 77 86 625,00
холодного оружия1 125,0011 12 375,00 32 36 000,00 67 75 375,00
Почвоведческая1 125,0019 21 375,00 38 42 750,00 67 75 375,00
Автотехническая
обстоятельств дорожного-транспортного проишествия1 125,0022 24 750,00 38 42 750,00 77 86 625,00
технического состояния транспортных средств1 125,0022 24 750,00 38 42 750,00 77 86 625,00
следов на транспортных средствах и месте дорожно-транспортного проишествия(транспортно-трасологическая диагностика)1 125,0022 24 750,00 38 42 750,00 77 86 625,00
технического состояния дороги, дорожных условий на местре дорожно-транспортного проишествия1 125,0022 24 750,00 38 42 750,00 77 86 625,00
транспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и остаточной стоимости1 125,006 6 750,00 9 10 125,00 16 18 000,00
Пожарно-техническая1 125,0055 61 875,00 95 106 875,00 150 168 750,00
Взрывотехнологическая1 125,0028 31 500,00 57 106 875,00 115 129 375,00
Строительно-техническая1 125,0028 31 500,00 57 64 125,00 115 129 375,00
Экспертиза ущерба в результате залива1 125,007 7 875,00 12 13 500,00 16 18 000,00
Экспертиза ущерба в результате пожара1 125,0011 12 375,00 18 20 250,00 32 36 000,00
Экспертиза технического состояния жилых строений с целью их узаконения1 125,0011 12 375,00 14 15 750,00 18 20 250,00
Экспертиза технического состояния нежилых строений с целью их узаконения1 125,0080 90 000,00 134 150 750,00 223 250 875,00
Экспертиза качества выполненных строительно-монтажных, отделочных работ1 125,0018 20 250,00 45 50 625,00 134 150 750,00
Экспертиза объёмов и стоимости выполненных строительно-монтажных и отделочных работ1 125,0018 20 250,00 45 50 625,00 134 150 750,00
Экспертиза сметной документаций1 125,003 3 375,00 8 9 000,00 15 16 875,00
Составления локально-ресурсного сметного расчёта1 125,003 3 375,00 5 5 625,00 9 10 125,00
Бухгалтерская1 125,002831 500,005764 125,00115129 375,00
Финансово-экономическая1 125,002831 500,005764 125,00115129 375,00
Товароведческая промышленных товаров1 125,007 7 875,00 14 15 750,00 45 50 625,00
Техническая экспертиза
Электробытовой техники1 125,0014 15 750,00 22 24 750,00 57 64 125,00
Компьютерной техники1 125,0028 31 500,00 57 64 125,00 115 129 375,00
Мобильных телефонов1 125,003 3 375,00 7 7 875,00 11 12 375,00
определение технического состояния прибора, оборудования и т.п1 125,005 5 625,00 11 12 375,00 32 36 000,00
Геммологическая экспертиза драгоценных, полудрагоценных камней, минералов, металлов, ювелирных изделий1 125,006 6 750,00 16 18 000,00 32 36 000,00
Экологическая1 125,0055 61 875,00 95 106 875,00 150 168 750,00
Лингвистическая1 125,0016 18 000,00 38 42 750,00 95 106 675,00
Оценка квартиры1 125,005 5 625,00 10 11 250,00 15 16 875,00
Оценка дома,коттеджа1 125,0013 14 625,00 20 22 500,00 30 33 750,00
Оценка офиса,магазина, склада1 125,0015 16 875,00 25 28 125,00 35 39 375,00
Оценка земли1 125,0018 20 250,00 27 30 375,00 36 40 500,00
Оценка рыночной стоимости транспортных средств1 125,005 5 625,00 8 9 000,00 15 16 875,00
Консультация эксперта1 000,00
Осмотр объекта исследования черте г.Иркутск1 200,00
Выезд эксперта в судебное заседание в черте г.Иркутск1 500,00